Zyklische Spezifikationen
Cyclic Corrosion Equipment Spezifikationen für Ascotts Geräte.
| Wettmodus | Temperaturbereich | Einstellbar von Umgebungbis +70°C/+158°F |
| Feuchtigkeitsbereich | Fest bei 95% – 100% RH | |
| Salzsprühmodus | Temperaturbereich | Einstellbar von Umgebungbis +50°C/+122°F |
| Salzsprüh-Fallout-Raten | Einstellbar von 0,5 bis 2,5 ml pro 80 cm2 pro Stunde (Option ACC01 erhöht die Fallout-Rate auf bis zu 5,5 ml pro 80 cm2 pro Stunde, Option ACC25 erhöht die Fallout-Rate von 2 – 4 ml pro 80 cm2 pro Stunde) |
|
| Trocknungsmodus | Temperaturbereich | Einstellbar von Umgebungbis +70°C/+158°F |
| Feuchtigkeitsbereich | Unkontrollierte | |
| Kontrollierter Feuchtigkeitsmodus | Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich | Siehe Grafik |
Zyklische Spezifikationen – Performance Graph |
||
![]() |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. |
|

| Zyklische Korrosionsprüfkammern | CC450ip | CC1000ip | CC1300ip | CC2000ip | CC2600ip | |
| Kammerkapazität | 450 Ltrs/ 15.8cu ft |
1000 Ltrs/ 35.3cu ft |
1300 Ltrs/ 45.9cu ft |
2000 Ltrs/ 70.6cu ft |
2600 Ltrs/ 91.8cu ft |
|
| Montageformat | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | |
| Ladeschwelle | 800mm/31,5″ | 800mm/31,5″ | 800mm/31,5″ | 800mm/31,5″ | 800mm/31,5″ | |
| Kammeraußen-Dims, max | W | 1660mm/65,4″ | 2025mm/80,0″ | 2025mm/80,0″ | 2885 mm/113,6″ | 2885 mm/113,6″ |
| D | 840mm/33,1″ | 1145 mm/45,0″ | 1316 mm/51,8″ | 1205mm/47,5″ | 1316 mm/51,8″ | |
| H | 1510mm/59,5″ | 1720mm/67,5″ | 1965mm/77,4″ | 1720mm/67,5″ | 1965mm/77,4″ | |
| Kammerinterne Dims, max | W | 1010mm/39,5″ | 1350mm/51,0″ | 1300mm/51,2″ | 2160mm/85,0″ | 2160mm/85,0″ |
| D | 640mm/25,0″ | 980 mm/38,5″ | 980 mm/38,5″ | 980 mm/38,5″ | 980 mm/38,5″ | |
| H | 1140mm/45,0″ | 1320mm/52,0″ | 1500mm/59,0″ | 1320mm/52,0″ | 1500mm/59,0″ | |
| Salzlösung Reservoir ext. Dims. | W | 425mm/16,0″ Durchmesser | 540mm /21.0″ Dia | 540mm /21.0″ Dia | 540mm /21.0″ Dia | 540mm /21.0″ Dia |
| D | 425mm/16,0″ Durchmesser | 540mm /21.0″ Dia | 540mm /21.0″ Dia | 540mm /21.0″ Dia | 540mm /21.0″ Dia | |
| H | 630mm/24,0″ | 635 mm/25,0″ | 635 mm/25,0″ | 635 mm/25,0″ | 635 mm/25,0″ | |
| Zusätzliche Reservoir-Kapazität? –siehe optionales Zubehör: ACC59 | ||||||
| Musterregale? siehe optionales Zubehör: ACC16,ACC17,ACC18 | ||||||
| Kammerbau | Glasverstärkter Kunststoff, Polypropylen & PVC-Teile | |||||
| Farbe | 9 Standardfarben zur freien Auswahl | |||||
| Temperaturbereich | Einstellbar von Umgebungbis +50°C/+122°F | |||||
| Salzsprüh-Fallout-Raten | Einstellbar von 0,5 bis 2,5 ml pro 80 cm2 pro Stunde | |||||
| Stromversorgung | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | |
| Spannung (VAC) und Frequenz (Hz) abhängig von Land/Region der Installation | ||||||
| Wasser | Deionisiert/destilliert zum Auffüllen von Luftsaturatoren und zur Herstellung von Salzlösung. Luftsaturator erfordert einen kontinuierlichen Wasseranschluss 1,5-5,0 bar (21-72 psi). Wenn ACC42 bestellt ist, muss die kontinuierliche Wasserversorgung 4,0 – 5,0 bar (58-72 psi) unter Druck stehen. Wenn Luftsaturator manuell aufgeladen wird Option ACC66 muss bestellt werden. | |||||
| Luft | Sauber trocken & ölfrei, 4,0 bis 6,0 bar (58-87psi) mit 240 Ltrs (8,5cu.ft) pro Minutenstrom | |||||
| Auspuff | Auspuff – 3m (10ft) Auspuffrohr erforderlich, das außerhalb des Gebäudes beendet werden sollte (siehe Zubehör ACC58) | |||||
| Abfluss | 3m (10ft) Ablaufrohr erforderlich, das in bodenebenen Abfluss beendet werden sollte (siehe Zubehör ACC58) | |||||
| Betriebsbedingungen | +18 bis +23°C (+64 bis 73°F), 85% max RH (nicht kondensierend) Umgebung. | |||||
