Standard Corrosion Tests
Test Standards.
Test Standard Number | Country / Industry / Company of Origin | Prémio Atmosfär | Câmara de Atmosfär | Câmara Padrão de Spray de Sal | Câmara de pulverização de sal premium | Câmara do CCT | Câmara AtmosfärLite | Modelo Alpha+ S & SP | Armário Alfa + Humidade | Rio Kesternich |
Required Optional Accessories ACC plus suffix below |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prémio Atmosfär 2600L
Prémio Atmosfär 1300L |
Atmosfär 1300L
Atmosfär 2600L |
S120iS
S450iS S1000iS S1300iS S2000iS S2600iS S300iS |
S120iP
S450iP S1000iP S1300iP S2000iP S2600iP |
CC450iP
CC1000iP CC1300iP CC2000iP CC2600iP CC300iP |
AT1300iP/LITE
AT2600iP/LITE |
S500
SP500 S1000 SP1000 |
H500
H1000 |
KH300
|
01 |
25 |
29 |
32 |
34 |
86 |
112 |
45 |
39 |
47 |
30 |
80 |
90 |
42 |
||||
Normas cíclicas de teste de corrosão (CCT) | ||||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle A | Austrália | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle B | Austrália | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle C | Austrália | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 M 3.13 Cycle E | Austrália | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G44 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
CCT-1 | Japão | |||||||||||||||||||||||||
CCT-2 | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
CCT-4 | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
CCT-5 (Nissan) | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
D17 2028 | Rio Renault | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 014 | Alemanha | † | † | † | ||||||||||||||||||||||
DIN 55635 | Alemanha Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Fiat 50493 | Itália | |||||||||||||||||||||||||
FORD CETP00.00-L-467 | Rio Ford | |||||||||||||||||||||||||
FORD FLTM BI 123-03 | Rio Ford | † | ||||||||||||||||||||||||
GM9540P | Motores Gerais | † | * | † | ? | |||||||||||||||||||||
GMW14872 | Motores Gerais | † | * | † | ? | |||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-A (MS600-66) | Coreia do Sul | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-B (MS600-66) | Coreia do Sul | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-C (MS600-66) | Coreia do Sul | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-D (MS600-66) | Coreia do Sul | |||||||||||||||||||||||||
Hyundai CCT-D (MS600-66) | Coreia do Sul | |||||||||||||||||||||||||
IEC 60068-2-52 – Methods 1-2 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
IEC 60068-2-52 – Methods 1-6 | Europa | † | † | † | † | |||||||||||||||||||||
IEC 60068-2-52 – Methods 7-8 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 16701 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO11997-Cycle A | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO11997-Cycle B | Europa | ? | ||||||||||||||||||||||||
ISO11997-Cycle D | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO14993 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
JASO M 609 | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
JASO M 610 | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M4 | Japão | |||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M5 | Japão | |||||||||||||||||||||||||
MAZDA MCT-2M (MES MN 601G) | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
MAZDA MCT-3M (MES MN 601G) | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
MAZDA MCT-3M (MES MN 601G) | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Nissan MES-M0007 Method B | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Nissan NES M0158 | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Renault ECC-1 | Rio Renault | |||||||||||||||||||||||||
RNES-G-00005 | França | |||||||||||||||||||||||||
RNES-G-00006 | França | |||||||||||||||||||||||||
RNES-G-00007 | França | |||||||||||||||||||||||||
SAE J 2334 Method A | EUA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
SAE J 2334 Method B | EUA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
SAE J 2334 Method C | EUA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
SAEJ J2635 | EUA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
Scania STD 4319 | Escaquica | |||||||||||||||||||||||||
Scania STD 4445 | Escaquica | |||||||||||||||||||||||||
Toyota TSH1555G Method A+B | Toyota | |||||||||||||||||||||||||
Toyota TSH1555G Method C (CCT-C) | Toyota | |||||||||||||||||||||||||
TPJLR.52.265 | Jaguar Land Rover | |||||||||||||||||||||||||
VDA 233-102 | Alemanha Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VDA 621-415 | Alemanha Automotive | † | † | ? | † | † | ||||||||||||||||||||
Volvo STD 1027,14 | Rio Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo STD 1027.1375 | Rio Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo STD 423-0014 | Rio Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo STD 4233 | Rio Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo VCS 1027.1449 ACT-2 | Rio Volvo | |||||||||||||||||||||||||
Volvo VCS 1027.149 ACT-1 | Rio Volvo | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1078 | Alemanha Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1200 | Alemanha Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1209 | Alemanha Automotive | |||||||||||||||||||||||||
VW PV 1210 | Alemanha Automotive | † | † | † | † | |||||||||||||||||||||
Padrões de teste de spray de sal/névoa/nevoeiro | ||||||||||||||||||||||||||
50180 method A1 | Rio Fiat | |||||||||||||||||||||||||
50180 method A2 | Rio Fiat | |||||||||||||||||||||||||
50180 method A3 | Rio Fiat | □ | ||||||||||||||||||||||||
AA-0129 | BMW | |||||||||||||||||||||||||
AA-0324 (AA-P 184) | BMW | |||||||||||||||||||||||||
AS 2331 meth.3.1 | Austrália | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
AS 2331 meth.3.2 | Austrália | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
AS 2331 meth.3.3 | Austrália | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
ASTM B117 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM B287 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM B368 | EUA | □ | ||||||||||||||||||||||||
ASTM D5894 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G43 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A1 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A2 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A3 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A4 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G85 annex A5 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
BS 3900 Part F4 | Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
BS 3900 Parte F12 | Reino Unido | except 120, 300 |
except 120 |
except 300 |
||||||||||||||||||||||
BS 5466 Part 1 | Reino Unido | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
BS 5466 Part 2 | Reino Unido | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
BS 5466 Parte 3 | Reino Unido | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
BS 7479 | Reino Unido | □ | ||||||||||||||||||||||||
BS2011 Part2.1 Ka | Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
BS2011 Part2.1 Kb | Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
D17 1058 | Rio Renault | |||||||||||||||||||||||||
D17 1058 | Rio Renault | except 120, 300 |
except 120 |
except 300 |
□ | |||||||||||||||||||||
DEF STAN 00-35 Pt3 CN2 | Defesa do Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
DEF STAN 1053 method 24 | Defesa do Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
DEF STAN 1053 method 36 | Defesa do Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
DEF STAN 133 method 14 | Defesa do Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 021-CASS | Alemanha | □ | ||||||||||||||||||||||||
DIN 50 021-ESS | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 021-SS | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||
DST 5711,102 | Rio Volvo | □ | ||||||||||||||||||||||||
EN 13523-8 | Europa | □ | ||||||||||||||||||||||||
EN 60068-2-11 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
EN 60068-2-52 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
EN 60512-11-6 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
EN ISO 4541 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
EN ISO 7253 | Europa | except 120, 300 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
FLTM BI 103-01 | Rio Ford | |||||||||||||||||||||||||
GM4298P | Motores Gerais | |||||||||||||||||||||||||
IEC 60068-2-11 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
IEC 68-2-11 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
IEC 68-2-52 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 3768 | Europa | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
ISO 3769 | Europa | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
ISO 3770 | Europa | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
ISO 7253 | Europa | except 120, 300 |
except 120 |
except 300 |
||||||||||||||||||||||
ISO 9227 | Europa | □ | ||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M1 | Japão | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M2 | Japão | |||||||||||||||||||||||||
JIS H 8502 M3 | Japão | except 120 |
except 120 |
□ | ||||||||||||||||||||||
JIS Z 2371 | Japão | except 120 |
except 120 |
|||||||||||||||||||||||
JNS 30.16.03 | Rio Jaguar | |||||||||||||||||||||||||
LV124 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-202 | Militares dos EUA | |||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-750 method 1046 | Militares dos EUA | |||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-810G | Militares dos EUA | |||||||||||||||||||||||||
NFX 41-002 | França | |||||||||||||||||||||||||
Nissan MES-M0007 Method A | Japão Automotive | |||||||||||||||||||||||||
RTCA/DO-160 | RTCA Inc. | |||||||||||||||||||||||||
TPJLR.52.252 | Jaguar Land Rover | |||||||||||||||||||||||||
VG 95 210 | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||
Normas de teste de humidade da condensação | ||||||||||||||||||||||||||
AA-0213 (AA-P 224) | BMW | |||||||||||||||||||||||||
AA-0224 (AA-P 175) | BMW | † | † | ? | ||||||||||||||||||||||
ASTM D2247 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
BS 3900 Part F2 | Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 017-KFW | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 017-KK | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50 017-KTW | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6270-2 (AHT) | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6270-2 (AT) | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6270-2 (CH) | Europa | |||||||||||||||||||||||||
VDA 621-421 (Changing Climate) | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||
VDA 621-421 (Constant Climate) | Alemanha | † | † | ? | ||||||||||||||||||||||
Normas de teste de humidade do nevoeiro da água | ||||||||||||||||||||||||||
ASTM D1735 | EUA | * | ||||||||||||||||||||||||
GM4465P | Motores Gerais | * | ||||||||||||||||||||||||
Padrões de ensaio diversos | ||||||||||||||||||||||||||
ASTM D1748 | EUA | |||||||||||||||||||||||||
ASTM D6899 | EUA Automotive | |||||||||||||||||||||||||
ASTM G87-02 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
BS3900 Part F9 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
DIN 50018 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 11503 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 22479 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 3231 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
ISO 6988 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
NFT 30-055 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
NFT 30-077 | Europa | |||||||||||||||||||||||||
SFW 2,0 S | Europa | |||||||||||||||||||||||||
UNI EN ISO 6988 | Europa |
Test Standards Table Key
- Chamber with any optional accessories indicated, can fully comply with all requirements of this test standard.
- roxo
- Para a norma de ensaio MIL-STD-810G, as amostras de ensaio devem ser secas periodicamente a "temperaturas ambiente padrão e uma humidade relativa inferior a 50% durante 24 horas, ou conforme especificado em contrário". Isto exigiria que a câmara fosse aberta à atmosfera numa sala controlada a estas condições, ou as amostras de ensaio fossem removidas para uma câmara de ensaio controlada pelo clima, durante este período de tempo.
- Qualquer um destes dois acessórios opcionais pode ser suficiente para a Opção Cíclica. Os tipos de Atmosfar vêm com os seus próprios tipos de arrefecimento dependentes da seleção.:
Opção ACC112 deve ser selecionada onde:
- O ensaio exige que a temperatura da câmara seja mantida abaixo de +30°C/86°F, mas não inferior a +20°C/68°F e a humidade relativa da câmara seja controlada na faixa de 15-95%RH, entre estas temperaturas.
- São necessárias velocidades rápidas de queda de temperatura no interior da câmara durante os testes.
- O ensaio requer que a temperatura da câmara seja mantida abaixo de +20°C/68°F. São oferecidas duas versões com uma gama mínima de temperatura de -20°C/-4°F e -40°C/-40°F, respectivamente, com ou sem controlo de humidade da câmara até 10%RH a temperaturas até +10°C/+50°F.
- São necessárias velocidades rápidas de queda de temperatura no interior da câmara durante os testes.
- o
- Qualquer um destes dois acessórios opcionais pode ser suficiente - consulte a norma de ensaio para obter mais orientações.
- Este acessório opcional só é necessário para câmaras CCT se a humidade da pulverização de água e o spray de sal forem ambos necessários (em momentos diferentes) durante um único programa de teste.
- vermelho
- A câmara com quaisquer acessórios opcionais indicados, pode cumprir plenamente os requisitos de pulverização de sal desta norma de ensaio, mas pode ser necessária uma câmara de ensaio de humidade controlada separada para satisfazer plenamente todas as partes desta norma de ensaio.
- verde
- A câmara com quaisquer acessórios opcionais indicados pode satisfazer plenamente os requisitos de pulverização de sal desta norma de ensaio, mas será necessária uma condensação combinada separada/câmara de ensaio UV para satisfazer plenamente todas as partes desta norma de ensaio.
- Apenas necessário para armários Alpha +
- ACC39 pode ser usado em vez de um ACC112 & ACC112/INT se as condições forem controladas no ambiente no laboratório