Spécifications
Plage de température | Réglable de ambiant à +50°C/+122°F (L’option ACC03 augmente la plage de température de l’ambiance à +60°C/+140°F) |
Taux de retombées de pulvérisation de sel | Réglable de 0,5 à 2,5 ml par 80 cm2 par heure |
Mode mouillage (chambres Premium uniquement) | Réglable de ambiant à +50°C/+122°F |
Mode séchage (chambres Premium uniquement) | Réglable de ambiant à +50°C/+122°F |
Chambres de pulvérisation de sel standard | S120is (S120is) | S450is (S450is) | S1000is | S1300is | S2000is (S2000is) | S2600is (S2600is) | |
Chambres de pulvérisation de sel haut de gamme | S120ip (S120ip) | S450ip (S450ip) | S1000ip (S1000ip) | S1300ip (S1300ip) | S2000ip (S2000ip) | S2600ip (S2600ip) | |
Capacité de chambre | 120 Ltrs/ 4.2cu pi |
450 Ltrs/ 15.8cu pi |
1000 Ltrs/ 35.3cu pi |
1300 Ltrs/ 49.5cu pi |
2000 Ltrs/ 70.6cu pi |
2600 Ltrs/ 91.8cu pi |
|
Format de montage | Dessus de banc | Plancher restant | Plancher restant | Plancher restant | Plancher restant | Plancher restant | |
Seuil de chargement | 280mm/11» | 800mm/31.5» | 800mm/31.5» | 800mm/31.5» | 800mm/31.5» | 800mm/31.5» | |
Chambre dims externes, max | W | 1315mm/51.8» | 1660mm/65.4» | 2025mm/80.0» | 2025mm/80.0» | 2885mm/113.6» | 2885mm/113.6» |
D | 680mm/26.8» | 840mm/33.1» | 1145mm/45.0» | 1316mm/51.8» | 1205mm/47.5» | 1316mm/51.8» | |
H (h) | 800mm/31.5» | 1510mm/59.5» | 1720mm/67.5» | 1965mm/77.4» | 1720mm/67.5» | 1965mm/77.4» | |
Chambre dims internes, max | W | 715mm/28.2» | 1010mm/39.5» | 1300mm/51.2» | 1300mm/51.2» | 2160mm/85.0» | 2160mm/85.0» |
D | 490mm/19.3» | 640mm/25.0» | 980mm/38.5» | 980mm/38.5» | 980mm/38.5» | 980mm/38.5» | |
H (h) | 490mm/19.3» | 1140mm/45.0» | 1320mm/52.0» | 1500mm/59.0» | 1320mm/52.0» | 1500mm/59.0» | |
Réservoir de solution de sel ext. Dim. | W | n/a | Dia 425mm/16.0» | Dia 540mm/21.0» | Dia 540mm/21.0» | Dia 540mm/21.0» | Dia 540mm/21.0» |
D | n/a | Dia 425mm/16.0» | Dia 540mm/21.0» | Dia 540mm/21.0» | Dia 540mm/21.0» | Dia 540mm/21.0» | |
H (h) | n/a | 630mm/24.0» | 635mm/25.0» | 635mm/25.0» | 635mm/25.0» | 635mm/25.0» | |
Capacité supplémentaire du réservoir? – voiraccessoires optionnels: ACC59 | |||||||
Des porte-échantillons ? voir accessoires optionnels: ACC16,ACC17,ACC18 | |||||||
Construction de chambre | Pièces en plastique renforcé en verre, polypropylène et PVC | ||||||
Couleur | 9 couleurs standard au choix | ||||||
Approvisionnement en électricité Modèles standard Modèles haut de gamme |
1 phase 1 phase |
1 phase 1 phase |
1 phase 1 phase |
1 phase 1 phase |
1 phase 3 phases |
1 phase 3 phases |
|
Tension (ACC) et fréquence (Hz) dépendant du pays/région d’installation | |||||||
Besoins en eau |
Déionisé/distillé pour recadrage du saturateur d’air et fabrication de solution de sel. Le saturateur d’air exige une connexion continue d’eau 1.5-5.0 barre (21-73 psi). Si le saturateur d’air est rechargé manuellement, l’option ACC66 doit être commandée. | ||||||
Exigences en matière d’air | Propre sec et sans huile, 4.0 à 6.0 barre (58-87psi) avec 240 Ltrs (8.5cu.ft) par écoulement de minute | ||||||
Exigences en matière d’échappement | Un tuyau d’échappement de 3 m (10 pi) est fourni qui devrait être terminé à l’extérieur du bâtiment (voir accessoire ACC58) | ||||||
Exigences en matière de drain | Tuyau d’évacuation de 3 m (10 pi) fourni qui devrait être terminé dans le drain au niveau du plancher (voir accessoire ACC58) | ||||||
Conditions de l’environnement d’exploitation | +18 à +23°C (+64 à 73°F), 85% max RH (non condensant) ambiant |